Modell | M1200 | M2200 | M3600 |
---|---|---|---|
Kapazität | 1030Wh*N(N≤2) | 2240Wh*N(N≤3) | 3584Wh*N(N≤3) |
AC Eingang | 1000W | 2000W | 3600W |
PV Eingang | 800W | 500W*2 | 5500W |
Ausgang | 1200W | 2400W | 3600W |
M1200 | M2200 | M3600 |
---|---|---|
Kapazität 1030Wh*N(N≤2) |
Kapazität 2240Wh*N(N≤3) |
Kapazität 3584Wh*N(N≤3) |
AC Eingang 1000W |
AC Eingang 2000W |
AC Eingang 3600W |
PV Eingang 800W |
PV Eingang 500W*2 |
PV Eingang 5500W |
Ausgang 1200W |
Ausgang 2400W |
Ausgang 3600W |
Modell | S500Pro | S1000Pro | S2200Pro |
---|---|---|---|
Kapazität | 512Wh | 1030Wh | 2240Wh*N(N≤3) |
AC Eingang | 500W | 1000W | 2000W |
PV Eingang | 200W | 800W | 1000W |
Ausgang | 500W | 1200W | 2400W |
S500Pro | S1000Pro | S2200Pro |
---|---|---|
Kapazität 512Wh |
Kapazität 1030Wh |
Kapazität 2240Wh*N(N≤3) |
AC Eingang 500W |
AC Eingang 1000W |
AC Eingang 2000W |
PV Eingang 200W |
PV Eingang 800W |
PV Eingang 1000W |
Ausgang 500W |
Ausgang 1200W |
Ausgang 2400W |
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!